PDC US Open
Fifth Round - Last 16
| Phil Taylor | 3-2 | Kevin Painter | 
| Mervyn King | 3-2 | Wayne Mardle | 
| Mick McGowan | 0-3 | John Part | 
| Peter Manley | 0-3 | Ronnie Baxter | 
| Raymond van Barneveld | 3-0 | Barrie Bates | 
| Roland Scholten | 3-1 | Wayne Jones | 
| Dennis Priestley | 1-3 | Andy Hamilton | 
| Jim Widmayer | 1-3 | Mark Dudbridge | 
Losers £3,000
Quarter-Finals 
| Phil Taylor | 3-0 | Mervyn King | 
| John Part | 3-0 | Ronnie Baxter | 
| Raymond van Barneveld | 3-0 | Roland Scholten | 
| Andy Hamilton | 3-0 | Mark Dudbridge | 
Losers £4,000
Semi-Finals
| Phil Taylor | 3-1 | John Part | 
| Raymond van Barneveld | 3-1 | Andy Hamilton | 
Losers £5,000
Final - Best of Seven Sets, Best of Three Legs per Set
| Phil Taylor | 4-1 | Raymond van Barneveld | 
Runner-Up £7,500
 
 
 
No comments:
Post a Comment